田野被淹,牲畜四散,家园受灾,家乡的暴雨牵动着在外游子的心。10月初,在了解到家乡灾情的严峻形势后,商会展开了为家乡捐款捐物的倡议,召集社会爱心企业及人士,为家乡防汛救灾出力。在短短几天时间内,近百位爱心企业及人士加入到风雨同舟、共筑家园的队伍中来。五天以来,商会共计收到捐赠款十余万元,支持和帮助家乡防汛救灾和灾后恢复重建工作。在此,特别感谢金路华宁幼儿园老师、小朋友及家长们,在幼儿园付丽君老师的带领下,可爱的孩子们用自己的压岁钱、零花钱为山西防汛工作贡献自己的力量,一双双可爱的小手,一张张稚嫩的笑脸,书写出满满的感动。
我们无法一一书写每一位爱心人士闪耀光芒的瞬间,也无力描绘每一份温暖人心的关爱与真情,能力不分大小,捐款不分多少,善举不分先后,贵在有份爱心。大家毅然的慷慨解囊无私帮助。这份感人的献爱心之情,如同夏日的骄阳,使我们这个凝结了亲情友爱的大家庭愈发光彩夺目!
在此,向所有参与爱心捐款的老乡会员们、企业家们及金路华宁幼儿园老师、可爱的小朋友及家长们表示崇高的敬意和衷心的感谢。
祝您一生平安,身体健康,全家幸福,万事顺意!
珠海市山西商会爱心人士抗洪救灾捐款明细
序号 姓名 捐款金额 捐款总金额 备注
1 刘敏军 10000.00 10000.00
2 王文斌 1000.00 11000.00
3 郝晓龙 1000.00 12000.00
4 郭雅维 5000.00 17000.00
5 张 益 2000.00 19000.00
6 闫润伟 500.00 19500.00
7 牛鹏云 1000.00 20500.00
8 马金刚 500.00 21000.00
9 陈有良 200.00 21200.00
10 贾亚娟 2000.00 23200.00
11 刘 云 1000.00 24200.00
12 张 利 600.00 24800.00
13 王旺生 1000.00 25800.00
14 南晓明 1000.00 26800.00
15 郭永强 1000.00 27800.00
16 陈 义 300.00 28100.00
17 贾立炳 1000.00 29100.00
18 张 荣 1000.00 30100.00
19 高艳贤 500.00 30600.00
20 马晓东 1000.00 31600.00
21 孟笑松 500.00 32100.00
22 曹文龙 2000.00 34100.00
23 李红梅 6000.00 40100.00
24 江贺民 1000.00 41100.00
25 乔建伟 1000.00 42100.00
26 郝小光 1000.00 43100.00
27 李润国、李霞 800.00 43900.00
28 李 惠 100.00 44000.00
29 王德刚 300.00 44300.00
30 魏博山 200.00 44500.00
31 任志国 500.00 45000.00
32 丁晓平 5000.00 50000.00
33 张 蕾 300.00 50300.00
34 邓 威 1000.00 51300.00
35 郭日花 1000.00 52300.00
36 邓红平 200.00 52500.00
37 梁河莉 200.00 52700.00
38 孙晓中 1000.00 53700.00
39 王保库 1000.00 54700.00
40 薛永康 1000.00 55700.00
41 雷 瑛 200.00 55900.00
42 常丽华 1000.00 56900.00
43 何红娟 200.00 57100.00
44 任学锋 2000.00 59100.00
45 李 婧 1000.00 60100.00
46 刘 帅 500.00 60600.00
47 李 波 1000.00 61600.00
48 王 勇 3000.00 64600.00
49 吴洪赤 1000.00 65600.00
50 谷升凯 500.00 66100.00
51 王兵兵 1000.00 67100.00
52 江 涛 2000.00 69100.00
53 宋新录 2000.00 71100.00
54 鲍 军 200.00 71300.00
55 贾慧峰 200.00 71500.00
56 王青竹 100.00 71600.00
57 谢永波 1000.00 72600.00
58 郭文岳 600.00 73200.00
59 辛继明 1000.00 74200.00
60 刘雪芳 1000.00 75200.00
61 薛耀峰 500.00 75700.00
62 王建平 1000.00 76700.00
63 梁三林 1000.00 77700.00
64 李 佳 1000.00 78700.00
65 吉育良 500.00 79200.00
66 杜志峰 300.00 79500.00
67 王春生 300.00 79800.00
68 张春艺 200.00 80000.00
69 安跃宏 1000.00 81000.00
70 薛建国 200.00 81200.00
71 王仁芳 1000.00 82200.00
72 王爱国 500.00 82700.00
73 周平 1000.00 83700.00
74 王树成 500.00 84200.00
75 王云云 1000.00 85200.00
76 "金路华宁幼儿园
付丽君老师携师生" 11589.00 96789.00
77 刘宇斐 1000.00 97789.00
78 田翱云 1000.00 98789.00
79 徐学亮 1000.00 99789.00
80 赵晋文 500.00 100289.00
81 孟鑫、张翾 500.00 100789.00
82 爱心人士 917.70 101706.70
83 杨全月 1000.00 102706.70
84 闫会长 10000.00 112706.70
85 白 骁 200.00 112906.70
86 翟晓峰 1000.00 113906.70
87 白 涛 300.00 114206.70
88 田晓芳 500.00 114706.70
合计: 114706.70