2023年太原市地方政府专项债券项目清单表
序号 | 省(区、市) | 债券使用地区 | 审批监管平台代码 | 项目名称 | 项目单位 | 项目主要建设内容和规模 | 项目总投资 | 此次专项债券资金需求 |
合计(311个) | 311 | 3016.78 | 792.77 | |||||
一、交通基础设施 | 11 | 53.72 | 23.84 | |||||
(一)铁路 | ||||||||
(二)收费公路 | ||||||||
(三)民用机场(不含通用机场) | ||||||||
(四)水运 | ||||||||
(五)综合交通枢纽 | ||||||||
1 | 太原市 | 市本级 | 2209-140100-89-01-791446 | 清徐综合交通枢纽建设项目(一期工程) | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积52454.41㎡,总建筑面积19604.23㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足600台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 1.94 | 0.50 |
2 | 太原市 | 市本级 | 2106-140100-89-01-269421 | 化章综合交通枢纽 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积33866㎡,总建筑面积25696㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足734台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 2.20 | 0.50 |
3 | 太原市 | 市本级 | 2020-140105-54-01-001000 | 嘉节公交枢纽站 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积48643.71㎡,总建筑面积9187.39㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足438台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 1.31 | 0.49 |
4 | 太原市 | 清徐县 | 2101-140121-89-01-858004 | 国道307高速南出口交叉路口改造工程 | 清徐县交通运输发展中心 | 本项目主线改造长度1.7km,被交路改造长度0.41km,设置菱形立交一座,桥梁长度约787.23m,辅道设置地面辅道桥2座,长度均为80m。 | 1.66 | 1.00 |
(六)城市轨道交通 | ||||||||
(七)城市停车场 | ||||||||
5 | 太原市 | 市本级 | 2208-140100-89-01-943161 | 太原市停车基础设施改扩建工程(一期) | 太原市龙城智迅停车资源管理有限公司 | 主要建设内容包括停车楼、地下车库、地面停车场,商务区和公园地库安全改造,及既有停车场智能化改造,项目建成后可提供停车泊位约3.37万个。 | 17.64 | 4.41 |
6 | 太原市 | 市本级 | 2012-140100-89-01-201119 | 长沟公交停保场 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积54578.29㎡,建筑面积包括地上18800㎡,地下11000㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足946台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 2.83 | 0.30 |
7 | 太原市 | 市本级 | 2020-140105-54-01-001987 | 唐槐园公交停保场 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积22172.2㎡,总建筑面积3753.52㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足220台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 0.64 | 0.29 |
8 | 太原市 | 市本级 | 2020-140109-54-01-000211 | 长风西电动公交停保场 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积63679.78㎡,总建筑面积34273㎡,主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足804台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 2.41 | 1.30 |
9 | 太原市 | 市本级 | 2020-140106-54-01-001001 | 长风东电动公交停保场及公共自行车维保中心 | 太原市公共交通控股(集团)有限公司 | 项目用地面积60005.6㎡,总建筑面积包括地上14680.93㎡,地下3819.62㎡。主要建设公交充电停车场,其中包括充电站、场地硬化、雨污管网以及其他配套设施用房,以满足584台公交车的运营、调度、充电等一体化停车场。 | 1.75 | 0.59 |
10 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-865896 | 清徐县清源水城综合服务配套市政设施建设项目 | 清徐县住房和城乡建设管理局 | 1、清徐县清源水城公共地下停车场项目;2、清徐县森泰大街南延(育青路—文源路)建设工程;3、清徐县森泰大街北段道路工程;4、清徐县六合南路建设工程;5、清徐县菜市北街(文源路-紫林路)建设工程;6、清徐县清源水城中华面食文化街项目 | 15.44 | 11.74 |
11 | 太原市 | 清徐县 | 2106-140121-89-01-231023 | 清徐县城水系生态治理及城市停车场惠民工程建设项目 | 清徐县水务局 | 建设总用地面积51303.94M2,总建筑面积48185.44M2,其中地下车库建筑面积为26971.87M2,人防工程8287.49M2,出地面建筑面积2391.46M2),并进行东湖周边环境提升改造,包括建筑屋面硬质铺装、绿化工程、照明工程、安防工程、景观小品等,配套建设公畏设施及总图管网工程。 | 5.90 | 2.72 |
二、能源 | 2 | 30.59 | 7.65 | |||||
(一)天然气管网和储气设施 | ||||||||
(二)煤炭储备设施 | ||||||||
(三)城乡电网(农村电网改造升级、城市配电网、边远地区离网型新能源微电网) | ||||||||
1 | 太原市 | 市本级 | 2208-140100-89-01-345709 | 太原市源网荷储综合项目(一期) | 太原市龙城智迅停车资源管理有限公司 | 主要建设内容包括地面停车场泊位和厂房的分布式屋顶光伏建设,以及储能建设,光伏建设装机总容量约70MW,储能规模约24MW∙h。 | 7.50 | 1.88 |
(四)抽水蓄能电站 | ||||||||
(五)村镇可再生能源供热 | ||||||||
(六)深远海风电及其送出工程 | ||||||||
(七)新能源汽车充电桩 | ||||||||
2 | 太原市 | 市本级 | 2209-140100-89-03-170120 | 太原市充电基础设施购置与更新项目 | 太原市龙城智迅停车资源管理有限公司 | 覆盖太原市六城区及所辖古交市、清徐县、阳曲县、娄烦县(包含路侧、高架桥下、社区、商圈周边、景区、公园、太忻经济区、机场三期等) | 23.09 | 5.77 |
三、农林水利领域 | 56 | 181.28 | 99.53 | |||||
(一)农业 | ||||||||
1 | 太原市 | 古交市 | 2207-140181-89-05-309069 | 古交市邢家社乡农村人居环境整治整乡推进试点项目 | 古交市经济建设投资管理有限责任公司 | 14个行政村道路、景观、广场、墙立面及基础设施改造。 | 0.53 | 0.32 |
2 | 太原市 | 小店区 | 2209-140105-89-01-949810 | 太原市小店区孙家寨社区改造项目 | 小店区农业农村局 | 本项目涉及孙家寨社区的道路改造、墙体粉刷、太阳能路灯、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套工程、绿化工程、公共厕所改造工程等工程。 | 0.73 | 0.50 |
3 | 太原市 | 小店区 | 2012-140105-04-02-446956 | 小店区农村人居环境提升改造工程 | 小店区农业农村局 | 本项目涉及太原市小店区刘家堡乡13个村:河滩、石沟、东柳林、东草寨、刘家堡、南马、监军庄、西里解、洛阳、王吴、西柳林、东里解、西草寨、北格镇7个村:西蒲、南蒲、流涧、侯家寨、郜村、东蒲、梁家庄的村庄周边道路改造、村内景观绿化、村庄周边景观绿化、立面整饰提档升级、村庄周边渠道提升美化、村内亮化工程、农村党群服务中心建设改造提升;打造5个特色文化乡村等相关配套工程。 | 7.29 | 3.00 |
4 | 太原市 | 小店区 | 2012-140105-04-02-259530 | 小店区2021年度美丽乡村建设项目 | 小店区农业农村局 | 太原市小店区南格村、张花村、张花营村、北格村、西北格村、五龙沟、辛村村庄内的道路改造、墙体立面粉刷、太阳能路灯、给排水改造、弱电管线入地改造及电力配套等工程、绿化景观工程、农村卫生户厕改造工程、农村公共厕所改造工程等工程。 | 5.50 | 3.00 |
5 | 太原市 | 小店区 | 2209-140105-89-01-271059 | 太原市小店区2021年度美丽乡村新增污水管网工程建设项目 | 小店区农业农村局 | 本项目涉及南格村、张花村、北格村、西北格村、五龙沟村5个村庄内污水管网改造、污水一体化泵站建设。新增污水管网93961m、污水检查井1372个、户线检查井972个、污水一体化泵站1座; 其中,南格村新增污水管网19680m(DN400双壁波纹管1419m,DN300双壁波纹管8671m,DN200双壁波纹管9590m),污水检查井391座; 张花村新增污水管网35610m(DN400双壁波纹管4310m,DN300双壁波纹管12800m,DN200双壁波纹管18500m),污水检查井625座; |
0.43 | 0.30 |
6 | 太原市 | 小店区 | 2209-140105-89-01-971549 | 小店区农产品质量检验检测实验室改扩建项目 | 小店区市场监督管理局 | 项目建设内容及规模:项目用地范围内建筑物的土建、装饰、给排水、暖通、电气、设备购置及安装等工程;以及室外基础配套设施等。 项目规划在原有建筑基础上改建农产品检测实验室,涉及总建筑面积2007.72㎡。 |
0.29 | 0.23 |
7 | 太原市 | 小店区 | 2205-140105-89-05-506807 | 小店区“十四五”乡村振兴产业路改造工程 | 小店区交通局 | 小店区“十四五”乡村振兴产业路改造工程,涉及120条产业路,里程共计63.824km,主要包括路基工程、路面工程、排水工程、涵洞工程、交叉工程、安全设施和其他工程等。 | 0.95 | 0.76 |
8 | 太原市 | 小店区 | 2205-140105-89-05-823626 | 小店区“十四五”乡村振兴资源路改造工程 | 小店区交通局 | 本项目共涉及小店区12个村庄,共56条道路,建设里程为39.779km。建设内容包括路基工程、路面工程、涵洞工程、平面交叉工程及交安设施工程。 | 0.84 | 0.67 |
9 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-757339 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第四批) | 清徐县农业农村局 | 新建街巷硬化418800.0㎡,修复街巷硬化24800.0㎡,雨水管网56350.0m,太阳能路灯1408盏,弱电管线入地29411.0m。 | 2.54 | 2.00 |
10 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-813125 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)-东于村建设项目 | 清徐县农业农村局 | 街巷硬化235895㎡,雨水管网51366m,太阳能路灯2168盏,弱电管线入地45063m,足球场/篮球场1977㎡。 | 1.54 | 1.20 |
11 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-225274 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)-杜村、集义村、杨李青村、邓桥村建设项目 | 清徐县农业农村局 | 街巷硬化318789㎡,给水管网73114m,雨水管网37304m,污水管网62946m,太阳能路灯1360盏,弱电管线入地47267m。 |
2.18 | 1.70 |
12 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-272738 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)-常家庄村、北尹村建设项目 | 清徐县农业农村局 | 街巷硬化106591㎡,给水管网29730m,雨水管网14489m,污水管网32890m,太阳能路灯340盏,弱电管线入地14270m。 | 0.80 | 0.60 |
13 | 太原市 | 清徐县 | 2208-140121-89-05-330811 | 清徐县乡村建设人居环境提升行动项目(第三批)-西马峪村、碱场营村建设项目 | 清徐县农业农村局 | 街巷硬化120256㎡,给水管网45313m,雨水管网39596m,污水管网45987m,太阳能路灯192盏,弱电管线入地32227m。 | 1.11 | 0.85 |
14 | 太原市 | 清徐县 | 2201-140121-89-05-184566 | 清徐县东于污水收集管网工程 | 清徐县住房和城乡建设管理局 | 本工程敷设D300-D1000污水管,总长75.552公里,其中在太汾公路敷设污水干管d800-d1000,管长10.49公里:在大北村,小北村,水屯营村,东于村,中高白村,西高白村村庄居民巷内主干道敷设污水管线,接入太汾公路污水主干管,最终接入新建东于污水处理厂.管长65.062公里。在牛家寨,蔡家寨退水渠终点合建一座雨污水泵站。其中雨水排水规模1.0M3/S,污水排水规模200m3/d. | 5.20 | 4.10 |
15 | 太原市 | 尖草坪区 | 2020-140108-78-01-012360 | 太原市尖草坪区农业农村局尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目(一期工程) | 尖草坪区农业农村局 | 主要对 11个村庄的道路硬化 工程、给排水消防工程、弱电工程、照明工程、立面整治、绿 化工程等基础设施进行更新改造 | 6.44 | 0.50 |
16 | 太原市 | 尖草坪区 | 2112-140108-89-05-407790 | 太原市尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目(三期工程) | 尖草坪区农业农村局 | 沥青道路总长度26870米,总面积155920m;混凝土道路总长度16960米,总面积94868m;人行道总面积25894m。给水管网长度64585米;给水阀门井及阀门459套。雨水管网长度31023米;检查井914座,雨水口1689座。污水管网长度60147米;检查井2563座;污水处理站7座。通信管网长度157201米;通信检查井5566座。太阳能路灯2434座。彩色墙绘30390m,立面整治181390m,游园建设8140m,绿化面积9390m。 | 3.51 | 2.50 |
17 | 太原市 | 尖草坪区 | 2202-140108-89-05-430952 | 太原市尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目(四期工程) | 尖草坪区农业农村局 | 本项目主要对8个村庄的污水处理及配套基础设施工程、道路硬化工程、给排水消防工程、弱电工程、照明工程、立面整治、绿化工程等基础设施进行更新改造。其中,主要建设规模为建设沥青路面172100m2、混凝土路面72950m2、人行道铺设39500m2;污水管线敷设77374m、检查井3122座、污水处理站6座、污水提升泵站5座;雨水管线敷设40492m、检查井及雨水口3317座;给水管线66656m、给水阀门井及消火栓井390座;弱电管线敷设289197m、检查井1582座,其他附属基础设施更新改造。 | 4.52 | 3.20 |
18 | 太原市 | 尖草坪区 | 2202-140108-89-05-886907 | 尖草坪区柴村街办 2022 年高标准农田建设项目 | 尖草坪区农业农村局 | 尖草坪区 2021 年高标准农田建设项目总规模 4932.5 亩,均为管灌,该项目主要建设内容为:灌溉与排水工程和田间道路工程(1)灌溉与排水工程 新建泵站 1 座,铺设输水干管 8739m,分干管 12874m,支管 38227m,给水 栓 766 个,阀门井 146 座。(2)田间道路工程。新建田间道路 7215m,其中混凝土道路 2786m,砂砾石道路 4429 m,路面宽度根据二调成果结合现状分别为 3~6m |
0.30 | 0.22 |
19 | 太原市 | 尖草坪区 | 2208-140108-89-05-725510 | 太原市尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目(五期工程) | 尖草坪区农业农村局 | 本项目主要对4个村庄的污水处理及配套基础设施工程、道路硬化工程、给排水消防工程、弱电工程、照明工程、立面整治、绿化工程等基础设施进行更新改造。 本次涉及改造4个村庄沥青道路总面积170000m;混凝士道路总面积93400m:人行道总面积32200m,护坡7000m,挡墙砌筑1400m。给水管网长度72400米。雨水管网长度23300米。污水管网长度76000米。通信管网长度124200米。 |
4.68 | 3.00 |
20 | 太原市 | 尖草坪区 | 2208-140108-89-05-141990 | 太原市尖草坪区农村人居环境综合整治示范村建设项目(六期工程) | 尖草坪区农业农村局 | 本项目主要对6个村庄的污水处理及配套基础设施工程、道路硬化工程、给排水消防工程、弱电工程、照明工程、立面整治、绿化工程等基础设施进行更新改造。 本次涉及改造6个村庄沥青道路总面积160000㎡;混凝土道路总面积99100m;人行道总面积39000m,护坡2000㎡挡墙砌筑300m。给水管网长度55300米。雨水管网长度26100米。污水管网长度51000米。通信管网长度85000 米。太阳能路灯2100座。外立面整治240000㎡,游园场地建设6400㎡,绿化面积4500㎡。 |
4.01 | 2.80 |
21 | 太原市 | 万柏林区 | 2211-140109-89-01-929828 | 万柏林区美丽乡村建设项目 | 太原市万柏林区农业农村局 | 农村人居环境整治包括道路工程、公共活动空间改造工程、公共设施改造工程及太阳能路灯工程、绿化改造工程、建筑立面改造工程、给水官管网改造工程、新建仓储物流中心等。 | 4.92 | 2.00 |
22 | 太原市 | 娄烦县 | 2202-140123-89-01-802766 | 天池河娄烦段河道综合治理工程 | 娄烦县水务局 | 工程建设内容1)河道疏浚清淤工程长14.2km。2)工程治理段两岸沿治导线新建重力式堤防单线全长1528m。3)新建格宾石笼护岸长4931m。4)新建格宾石笼护脚总长1667m。5)旧堤维修加高加固单线全长126m。6)支流入河口工程,对治理段2处支流入河口新建堤防单线长200m。工程建设规模:本工程治理总长14.2km,防洪标准为20年一遇(P=5),洪峰流量至西舍沟汇入前为540.5m³/s,白石底沟汇入前为635.2m³/s,工程终点断面为654.5m³/s。工程堤防等级为4级。 | 0.31 | 0.24 |
23 | 太原市 | 迎泽区 | 2207-140106-89-05-548744 | 太原市张家河村美丽乡村建设项目 | 郝庄镇 | 街巷立面改造面积15000平方米,道路及活动广场绿化5000平方米,道路提质改造60000平方米,强弱电入地5000米,旧房屋修缮48户,设置分类垃圾箱96个、改造化粪池2座、改造公共厕所1座,主路设置路灯120盏,给水管网2000米,排水管网1600米,村庄景观节点及标志2处,清洁供暖改造48户。 | 0.42 | 0.34 |
24 | 太原市 | 迎泽区 | 2207-140106-89-05-652638 | 太原市东祁家山村美丽乡村建设项目 | 郝庄镇 | 街巷立面改造面积6000平方米,道路及活动广场绿化12000平方米,道路提质改造70000平方米,强弱电入地10000米,设置分类垃圾箱120个、改造居民厕所33座、改造公共厕所1座,主路设置路灯200盏,给水管网2000米,排水管网2700米 | 0.46 | 0.37 |
25 | 太原市 | 迎泽区 | 2110-140106-89-01-178423 | 太原市迎泽区郝庄镇孟家井村乡村振兴建设项目(基础设施部分) | 郝庄镇 | 依托孟家井村的现有资源优势和发展基础,进行村容村貌改造和立面形象提升工程,并完善相关配套设施。 | 0.46 | 0.32 |
26 | 太原市 | 晋源区 | 2111-140110-89-01-431256 | 太原市晋源区第四批美丽乡村建设项目 | 太原市晋源区农业农村局 | 主要对10个村进行提升宜居环境建设,对14个村进项供配电系统改造,对5个村进项基础设施改造 | 3.20 | 2.00 |
27 | 太原市 | 晋源区 | 2107-140110-89-01-225711 | 2021晋源区老年餐厅、公共浴室建设项目 | 太原市晋源区农业农村局 | 主要为建设老年餐厅、公共浴室,包括主体建筑工程、装饰工程、安装工程、室外工程、设备购置等配套设施的建设 | 0.26 | 0.10 |
28 | 太原市 | 晋源区 | 2019-140110-78-01-009539 | 太原市晋源区百村景区化(2019年美丽乡村建设工程)项目 | 太原市晋源区农业农村局 | 主要对19个村庄进行景区化建设,包括村庄内道路、给排水、雨水、绿化及外立面改造等基础设施改造 | 13.54 | 2.00 |
29 | 太原市 | 晋源区 | 2019-140110-05-01-003099 | 太原市晋源区百村景区化项目 | 太原市晋源区农业农村局 | 主要对14个村庄进行景区化建设,包括村庄内道路、给排水、雨水、绿化及外立面改造等基础设施改造 | 4.95 | 0.50 |
30 | 太原市 | 晋源区 | 2202-140110-89-01-109746 | 晋源区稻花城农业综合示范园一期建设项目 | 太原市晋源区农业农村局 | 本项目主要为稻米生产观光体验区建设,共包含两个区域,稻米生产区和稻米观光体验区,具体建设规模及内容如下:稻米生产区共分为东区和西区,主要建设内容为田间道路建设,其中:稻田连接路18380㎡,田间木栈道3750㎡,风貌整治39069㎡。稻米观光体验区配套总建筑面积4728㎡,稻米观光体验103283㎡,配套道路及场地建设159819㎡。 主要内容包括:主要进行农业综合示范园配套建筑,稻田连接路,田间木栈道,配套道路及场地建设,稻米观光体验,园区小品等其他配套基础设施的建设。 |
1.67 | 1.28 |
31 | 太原市 | 杏花岭区 | 2112-140107-89-01-952731 | 太忻经济区建设杏花岭区2022年农村人居环境整治提升和新时代美丽宜居示范村项目 | 杏花岭区农业农村局 | 美丽宜居示范村建设村庄涉及王家岭村、长沟村、东坪村、李家庄村、山河村、小窑头村等6个村庄,农村人居环境整治提升项目包括后沟村、麦坪村、小返村、榆林坪村、枣沟村、耿家庄村、瓜地沟村、东沟村、大窑头村、牛驼村、瓦窑头村、丈子头村、水沟村和窑庄村等14个村庄。建设内容包括建筑工程、市政配套工程、景观环境工程和产业提升工程等类型。 | 7.23 | 1.93 |
32 | 太原市 | 阳曲县 | 2208—140122—89—01—658284 | 阳曲县农村人居环境改善项目 | 阳曲县农业农村局 | 雨水管网总长度为168650米,污水管网长度为233159米,混凝土修复路面1256500平方米(包括施工破损路面的恢复),在25个乡村新建一体化污水处理设施,共新建26座(其中盘威村新建两座)。 | 10.40 | 8.32 |
33 | 太原市 | 阳曲县 | 2206-140122-89-01-214410 | 阳曲县东黄水镇农村人居环境整治工程 | 阳曲县住房和城乡建设管理局 | 按照农村人居环境整治和建制镇污水处理相关工作要求,对东黄水镇镇区现有道路排水进行综合改造, | 0.60 | 0.40 |
34 | 太原市 | 阳曲县 | 2206-140127-89-01-821392 | 阳曲农投真空冷冻干燥食品加工一期项目 | 阳曲县农业示范区投资发展有限公司 | 项目占地60.65亩,建设生产用房和配套服务用房。其中生产用房建设有食品加工车间共1栋,配套有冷库、综合库房、门房、水泵房、锅炉房等,配套服务用房建设有办公楼和宿舍楼、食堂。 | 2.43 | 1.50 |
(二)水利 | ||||||||
35 | 太原市 | 市本级 | 2211-140126-89-05-799687 | 黄河流域生态保护和高质量发展—太原市汾河(老龙头区域)生态环境修复与保护综合治理工程 | 太原新时代文旅运营管理有限公司 | 建设内容包括生态修复治理工程、配套服务设施工程、基础设施工程等,其中:生态修复治理工程主要包含河东生态修复治理工程、河道内生态修复治理工程、河西生态修复治理工程、山体生态修复工程等。配套服务设施工程主要包含数字游客服务中心、民俗文化展示馆、地域文化交流馆、汾河水利历史文化馆、配套服务建筑、农业生产体验馆、水文站修缮、配套服务设施修缮等工程。基础设施工程主要包含防火通道、配套停车场、跨汾河桥、土堂村人居环境提升工程等。 | 16.64 | 13.30 |
36 | 太原市 | 小店区 | 2209-140105-89-05-148518 | 太原市小店区农村生活污水综合治理工程 | 太原市生态环境保护局小店分局 | 该工程共取消19个村的26座污水处理站,将其纳入市政污水管网范畴,由下游汾东污水处理厂集中处理,分别为:监军庄村1座、洛阳村2座(洛阳村和洛阳小区) | 1.70 | 1.35 |
37 | 太原市 | 小店区 | 2208-140105-89-01-145499 | 山西省太原市小店区汾河东岸沿线村庄雨水提升泵站建设项目 | 太原市生态环境保护局小店分局 | 项目对小店区1乡1镇(刘家堡乡、北格镇)所属的14个村庄进行雨水提升泵站进行建设,建设内容包括19座雨水提升泵房及配套提升池、蓄水池、缓冲池和附属用房的土建工程,排水泵、控制系统及供配电设备的购置与安装工程,站内道路硬化、绿化、围墙等室外总体工程。建成后提升雨水的总设计流量112739m3/h,雨水经提升后汇入退水渠最终进入汾河。 | 0.60 | 0.48 |
38 | 太原市 | 清徐县 | 2205-140121-89-05-448638 | 清徐县乌象民总退水渠治理工程 | 清徐县水务局 | 本工程治理渠道全长约22.4公里,主要建设内容包括渠道清淤疏浚、现状堤防整治、新建堤防工程、附属工程等。 | 1.40 | 0.95 |
39 | 太原市 | 清徐县 | 2108-140121-89-01-109736 | 清徐县河西总退水渠生态化治理工程 | 清徐县水务局 | 治理长度11.326km,包括渠道工程和护坡工程、配套节制闸。 | 0.67 | 0.26 |
40 | 太原市 | 尖草坪区 | 2112-140108-89-01-247063 | 太原市尖草坪区小返河生态修复工程 | 太原市尖草坪区河道和扬水工程服务中心 | 治理总长度4.3km。 主要建设内容为河道清淤疏浚、新建堤防、跌水工程、新建抢险路等。其中: (1)河道清淤疏浚,长度为4.3km。(2)新建堤防长度为6.4km。(3)新建跌水6座。(4)新建抢险道路75m。 |
0.51 | 0.20 |
41 | 太原市 | 古交市 | 2103-140181-89-01-675939 | 古交市原平川河辛庄村至入汾口河道治理工程 | 古交市水务局 | 本河道治理范围为辛庄村至入汾口,总长12.188km,主要建设内容为:新建堤防工程、旧堤加高加固工程、生态湿地工程及景观绿化工程。主要工程规模为:(1)新建左右岸堤防8.575km;(2)堤防加高加固12.1611km;(3)生态湿地工程4.79ha;(4)景观绿化工程23.67ha。 | 2.20 | 1.00 |
42 | 太原市 | 古交市 | 2111-140181-89-05-900809 | 汾河流域生态治理项目(古交市干流段) | 古交市水务局 | 防洪及生态化改造,包括堤防建设、堤坡放缓、以路代堤、主槽岸墙、拦蓄地表水的闸坝建设、湿地建设、滩地绿化、生态防护林带建设,营造自然生态环境。 | 3.66 | 0.70 |
43 | 太原市 | 古交市 | 2111-140181-89-05-282523 | 古交市2021年水毁灾后修复及河道三护一提升工程 | 古交市水务局 | (1)常安乡辛庄村、曲坪村及原相乡原相村等12处实施护村护地坝工程;(2)天池河镇城底段1.5公里河道治理工程,包括堤防新建、加高加固等;(3)狮子河冶元村至入汾口8.9公里河道治理工程,包括堤防新建、加高加固等;(4)磨石沟入汾口段2公里、矾石沟入汾口段2公里、原平河入汾口段3公里、李家沟梭峪村段2公里堤防加固改造和河道清淤工程;(5)对全市主河道过水路面拆除重建工程。 | 2.03 | 1.00 |
44 | 太原市 | 娄烦县 | 2211-140123-89-01-408714 | 娄烦县汾河上游湿地保护和生态综合治理项目 | 娄烦县林业局 | 建设区域总面积8.89平方公里,本次涉及面积2.03平方公里。 | 7.97 | 4.46 |
45 | 太原市 | 晋源区 | 2204-140110-89-01-310692 | 太原市晋阳湖水系连通工程项目 | 晋源区水务局 | 新建控制闸l座,引水管长957m;新建钢坝闸15座,新开挖晋阳湖与风峪河连通渠道944m(含预留桥涵长度)使晋阳湖与风峪河的连通。风峪河蓄水长约8.8km,清水河蓄水长6.1km,南部退水渠蓄水长5.9km;风峪河补水管线长约4.2km,明太原县城补水管线长1.8km,新建泵站3座;单槽双管铺设PE管连通管涵,每条铺设长170m,共计340m。 | 4.19 | 3.32 |
46 | 太原市 | 晋源区 | 2020-140110-48-01-020201 | 太原市汾河干流生态保护与修复工程(晋源区段) | 晋源区水务局 | 汾河干流生态保护与修复治理全长13.5公里 | 1.22 | 0.81 |
47 | 太原市 | 晋源区 | 2209-140110-89-01-199407 | 晋源区清水河综合防洪能力提升工程明仙沟整治工程 | 晋源区水务局 | 拓宽、改造原有河道1225m,新改建排水通道336m;改建跨河桥梁(闸)4座,新建跌水1处,堤防一侧埋设管涵1处,新建蓄滞洪区节制退水闸1座。 | 0.29 | 0.24 |
48 | 太原市 | 杏花岭区 | 2112-140107-89-01-772906 | 太忻经济区建设杏花岭区城乡供水一体化工程 | 杏花岭区水务局 | 项目建设内容:实施16个村的改造,实施住宅水表出户一户一表改造31626户,商户和公建等453处,驻地单位2处,外网辐射DN100-DN400给水管线2.32km,村内敷设DN63-DN300PE给水管线及DN65-DN150给水管线126.64km,并同步实施标准化泵房改造。 | 1.99 | 1.59 |
49 | 太原市 | 杏花岭区 | 2112-140107-89-01-795447 | 太忻经济区建设杏花岭区美丽乡村小返河综合治理工程 | 杏花岭区水务局 | 本治理工程主要为小返河杏花岭区的重点防护地区,治理段全长6.27km。根据河道现状、河道设计纵坡、设计标准洪峰流量等确定,直墙段河道宽度为6~8m,生态段河道宽度12~18m,暗涵段净宽度为4~5m。 | 1.24 | 0.99 |
50 | 太原市 | 阳曲县 | 2207-140122-89-01-915628 | 杨兴河防洪能力提升工程(阳店村-青龙镇县界) | 阳曲县水务局 | 河道清淤疏浚、新建堤防、护坡及护脚、新建防汛抢险路、穿堤管涵、桥梁工程 | 2.57 | 2.06 |
51 | 太原市 | 阳曲县 | 2107-140122-89-01-783778 | 阳曲县中社河河道综合治理工程 | 阳曲县住房和城乡建设管理局 | 建设内容:河道工程、污水工程、中水工程、引黄水工程等 | 4.14 | 2.00 |
52 | 太原市 | 阳曲县 | 2208-140122-89-01-799735 | 阳曲县水网工程原水直供(泥屯)现代农业产业示范区支线工程 | 阳曲县水务局 | 供水线路全长14.8km。 | 2.67 | 1.40 |
53 | 太原市 | 阳曲县 | 2208-140122-89-01-975333 | 阳曲县杨兴河综合治理工程 | 阳曲县水务局 | 河道综合治理13.6km。 | 17.99 | 8.49 |
(三)林草业 | ||||||||
54 | 太原市 | 娄烦县 | 2209-140123-89-01-244183 | 娄烦县周洪山森林公园建设项目 | 娄烦县林业局 | 周洪山森林公园占地面积为 9739.86 亩。本项目主要对进山道路两侧绿化 48 亩;道路两侧山体破坏面进行拉坡退台处理,并对其绿化 450 亩;修建登山步道 5600m,步道两侧绿化 16.8 亩,沿步道安装条石座凳 20个,安装垃圾桶 75 组,安装指示牌 15 组;山体绿化提升改造 5000 亩;沿路景观节点提升改造,包含停车休息平台铺装 12000㎡,景观绿化 814亩,新建 108 ㎡管理用房,新建300 ㎡卫生间等;沿道路安装灌溉系统、弱电系统等相关附属工程的建设。 | 2.24 | 1.80 |
55 | 太原市 | 晋源区 | 2207-140110-89-01-607520 | 太原市2022年度创建国家森林城市晋源区受损弃置地生态修复工程 | 晋源区自然资源局 | 本项目对受损弃置地开展生态修复治理,总治理面积500亩,主要包括山体破损面整理及人工造林 | 0.29 | 0.22 |
56 | 太原市 | 阳曲县 | 2201-140122-89-01-563458 | 阳曲县阳兴环城森林公园一期工程(新阳森林公园)项目 | 阳曲县林业局 | 该项目规划用地68811.28㎡。 | 0.86 | 0.17 |
