安徽芜湖每月缴纳的社保费用计算公式如下:单位缴费金额=单位社保缴费比例*单位社保缴费基数;职工个人缴费金额=个人社保缴费比例*个人社保缴费基数。
险种 | 缴费基数 | 企业缴纳 | 个人缴纳 | 小计 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
缴纳比例 | 缴纳金额 | 缴纳比例 | 缴纳金额 | |||
失业保险 | 3832 | 0.50% | 19.16 | 0.50% | ||
医疗保险 | 3832 | 6.50% | 249.08 | 2.00% | ||
养老保险 | 3832 | 16.00% | 613.12 | 8.00% | ||
生育保险 | 3832 | 0.50% | 19.16 | 0.00% | ||
大病/补充/大额医疗 | 0 | 0.00% | 0 | 100.00% | ||
工伤保险 | 3832 | 0.32% | 12.26 | 0.00% | ||
社保(合计) | 912.78 | 438.21 | 1350.99 | |||
公积金 | 1930 | 10.00% | 193 | 10.00% | ||
五险一金(合计) | 1105.78 | 631.21 | 1736.99 |
以上数据仅供参考,不具有通用性。